Leistung: | |
---|---|
Akkuleistung | 1.600 Wh |
max. Leistung | 800 Watt |
Spannung | 60 V |
Spannungsbereich | 16 - 60 V |
Akkuart | |
Akkutechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) |
kein Memory-Effekt | ja |
Batterieanzahl | 1 |
Eigenschaften | |
Technologie | LiFePO4-Technologie |
Einsatzbereich | Photovoltaik-Anlagen |
max. Anzahl Ladezyklen | 6.000 |
Anschlussart | MC4 |
Schnittstellen | WiFi, Bluetooth |
Betriebstemperatur | 0 bis +55 °C |
Schutzart | IP 65 |
Besonderheit | wasserdicht |
Farbe | schwarz |
Abmessungen & Gewicht | |
Höhe | 25,4 cm |
Breite | 46 cm |
Tiefe | 25 cm |
Gewicht | 21,8 kg |
Weitere Eigenschaften | |
Bemerkung | mit integriertem Mikro-Wechselrichter / Anzahl MPPT-Tracker: 4 / max. Eingangsstrom pro Eingang: 16 A / max. PV-Eingangsleistung: 2400W / |
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro Batterie für Balkonkraftwerk
829,00 €Preis